| 动力总成 | 1.6DVVT-MT/1.6DVVT-CVT |
| 尺寸及质量 | |
| 长 X 宽 X 高 mm | 4335X1796X1665 |
| 轴距 mm | 2530 |
| 轮距(前/后) mm | 1537/1520 |
| 整备质量 kg | 1385 |
| 最小转弯半径 m | 5.52 |
| 最小离地间隙 mm | 190 |
| 轮胎规格 | 215/65 R16 215/60 R17 |
| 215/65 R16 215/60 R17 | |
| 动力总成 | |
| 发动机型号 | ACTECO-E4G16 |
| 发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机,双VVT 可变进气歧管 |
| 排气量 ml | 1598 |
| 最大功率 Kw/rpm | 93/6150 |
| 最大扭矩 N.m/rpm | 160/3900 |
| 压缩比 | 11:1 |
| 最高车速 km/h | 175/165 |
| 变速器型号 | 5MT/CVT |
| 邮箱容积 L | 55 |
| 燃料消耗量(综合) l/100km | 6.7/7.4 |
| 排放 | 国Ⅴ+OBD |
| 制动、悬架、驱动方式 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
| 悬架系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 |

